产品[
通用接地/绝缘/避雷器/等电位连接测试仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
通用接地/绝缘/避雷器/等电位连接测试仪
产品型号:
MI2088
产品展商:
北京时代山峰科技
简单介绍
功能包括:双钳接地电阻测试四极接地电阻测试土壤电阻率测试绝缘电阻测试交直流电压测试电流有效值测试压敏电阻及过压保护设备测试等电位连接测试
通用接地/绝缘/避雷器/等电位连接测试仪的详细介绍
技术参数:
绝缘电阻:
| 测试电压 | 50---1000V,以10V步进 |
| 电阻范围 | 0---29.9GΩ |
| 分辨率 | 0.001;0.01;0.1;1;10;100MΩ |
| 精度 | +(2%+2D)(0---199.9 MΩ) |
| 测试电流 | >1mA |
保护导体连续性测试:
| 显示范围 | 0.00-19.99-199.9-1999Ω |
| 精度 | +(2%+2D) |
| 测试电流 | 200 mA |
| 自动极性转换 | 有 |
| 测试导线补偿 | 有 |
连续性测试:
| 显示范围 | 0.00--199.9--1999Ω |
| 精度 | +(3%+2D) |
| 短路测试电流 | <7 mA |
交直流电压
| 范围 | 0---600V |
| 精度 | + -(2%+2D) |
| 频率范围 | 45---65HZ和DC |
接地电阻测试
| 显示范围 | 0---19.99KΩ |
| 分辨率 | 0.01;0.1;1;10Ω |
| 基本精度 | + -(2%+3D)(0---2KΩ) |
| 测试电压 | <40V 125HZ |
| 短路测试电流 | <20 mA |
| 高抗干扰能力 | 有 |
接地电阻(地桩测试+钳形接地电阻测试)
| 显示范围 | 0---1.999KΩ |
| 其它特点与四线地桩测试方法一致 |
接地电阻(双钳口方法)
| 显示范围 | 0---19.99---1000.0 |
| 精度 | + -(10%+2D) |
土壤电阻率
电流(有效值)
| 范围 | 0---200A |
| 分辨率 | 0.1;1mA;0.01;0.1;1A |
| 精度 | + -(5%+5D) |
| 频率 | 50/60H |
规格
| 电源 | 四个1.5V电池 |
| 视觉及声音报警 | 有 |
| 显示 | 带背景光的LCD显示 |
| 记忆功能 | 能够记忆1000个测试结果 |
| 计算机接口 | RS-232接口 |
| 尺寸重量 | 265 × 110 × 185mm 1.7kg |
| 保护,防护等级 | 双重绝缘保护,IP54 |
| 工作温度 | 0---40℃ 85%RH |
| 电源自动关闭功能 | 有 |
| 标准附件 | | MI2088-20(20米接地电阻测试导线) | | MI2088-50(50米接地电阻测试导线) | | 通用测试导线2 ×1.5米;红黑测试头 | | 接地电阻导线20或50米 | | A1018 低范围钳口0.5mA---200A | | A1019 标准范围钳口10mA---200A | | RS232线;鳄鱼夹,PCSW接地软件;软携带包;中英文使用手册. |
|
